Úvodní stránka › Královéhradecký kraj › Podnikatelské prostředí
Podnikatelské prostředí
Na území Královéhradeckého kraje bylo k 31. 12. 2008 evidováno celkem 130 544 ekonomických subjektů. Od roku 2005 se jedná o nárůst o více než 6 500 subjektů. Jednoznačně převládají podnikatelské subjekty bez zaměstnanců nebo s neuvedeným počtem, kterých bylo celkem 116 229 (89 %). Subjektů se 100 a více zaměstnanci bylo evidováno celkem 304, z nichž 15 subjektů má více než 1000 zaměstnanců. Podle právní formy převládají mezi ekonomickými subjekty fyzické osoby (106 327), právnických osob bylo evidováno 24 213.
| Počet zaměstnanců | Počet firem | Podíl v % |
|---|---|---|
| Bez zaměstnanců | 45 769 | 35,1 |
| 1 - 5 | 9 586 | 7,3 |
| 6 - 19 | 3 003 | 2,3 |
| 20 - 99 | 1 422 | 1,1 |
| 100 - 999 | 289 | 0,2 |
| 1000 a více | 15 | 0,0 |
| Neuvedeno | 70 460 | 54,0 |
| Celkem | 130 544 | 100,0 |
Podle oborové struktury převládají subjekty se zaměřením na obchod a opravy motorových vozidel, podnikatelské činnosti v oblasti nemovitostí, zpracovatelský průmysl a stavebnictví.
Ekonomické subjekty podle převažující činnosti OKEČ k 31. 12. 2008
| Převažující činnost | 2008 | Rozdíl 2008 - 2005 | Podíl v % |
|---|---|---|---|
| Celkem | 130 544 | 6 558 | |
| v tom: | |||
| A Zemědělství, myslivost, lesnictví | 10 530 | 328 | 8,07 |
| B Rybolov a chov ryb | 42 | 3 | 0,03 |
| C - E Průmysl celkem | 18 119 | 322 | 13,88 |
| C Těžba nerostných surovin | 31 | 0 | 0,02 |
| 10 - 12 Těžba energetických surovin | 3 | -2 | |
| 13, 14 Těžba ostatních nerostných surovin | 28 | 2 | |
| D Zpracovatelský průmysl | 17 960 | 316 | 13,76 |
| 15, 16 Výroba potravinářských výrobků, nápojů, tabákových výrobků | 734 | -26 | |
| 17, 18 Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků | 2 088 | -110 | |
| 19 Výroba usní a výrobků z usní | 143 | -21 | |
| 20 Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě nábytku | 3 321 | 2 | |
| 21, 22 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru; vydavatelství a tisk | 1 006 | 233 | |
| 23 Výroba koksu, jaderných paliv, rafinerské zpracování ropy | 1 | 0 | |
| 24 Výroba chemických látek, přípravků, léčiv a chemických vláken | 202 | -45 | |
| 25 Výroba pryžových a plastových výrobků | 272 | 5 | |
| 26 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků | 794 | -2 | |
| 27, 28 Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků | 4 665 | 197 | |
| 29 Výroba a opravy strojů a zařízení j. n. | 854 | 15 | |
| 30 - 33 Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení | 2 546 | -6 | |
| 34, 35 Výroba dopravních prostředků a zařízení | 100 | -5 | |
| 36, 37 Zpracovatelský průmysl j.n. | 1 234 | 79 | |
| E Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody | 128 | 6 | 0,10 |
| F Stavebnictví | 16 220 | 1 561 | 12,42 |
| G Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebua převážně pro domácnost | 33 372 | 907 | 25,56 |
| H Ubytování a stravování | 8 037 | 269 | 6,16 |
| I Doprava, skladování a spoje | 3 818 | 167 | 2,92 |
| J Finanční zprostředkování | 3 484 | -255 | 2,67 |
| K Činnosti v oblasti nemovitostí a pronájmu; podnikatelské činnosti | 19 772 | 1 683 | 15,15 |
| L Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení | 1 129 | -14 | 0,86 |
| M Vzdělávání | 1 975 | 99 | 1,51 |
| N Zdravotní a sociální péče; veterinární činnosti | 2 024 | 68 | 1,55 |
| O Ostatní veřejné, sociální a osobní služby | 11 428 | 826 | 8,75 |
Absolutně největším zaměstnavatelem v Královéhradeckém kraji je Fakultní nemocnice Hradec Králové s více než 4000 zaměstnanci. Z výrobních podniků je to RUBENA a.s. Hradec Králové a JUTA a.s. Dvůr Králové nad Labem s 1500 - 1999 zaměstnanci. V regionálním rozložení je nejvíce největších zaměstnavatelů koncentrováno do Hradce Králové, ale pouze jeden z těchto subjektů je výrobní povahy. V každém okrese je zastoupen alespoň jeden velký ekonomický subjekt s více než 1000 zaměstnanci.
| Název | Sídlo | OKEČ | Kategorie počtu zaměstnanců |
|---|---|---|---|
| Fakultní nemocnice Hradec Králové | Hradec Králové | Ústavní zdravotní péče | 4000 - 4999 |
| Lesy České republiky, s.p. | Hradec Králové | Těžba dřeva | 3000 - 3999 |
| RUBENA a. s. | Hradec Králové | Výroba ostatních pryžových výrobků | 1500 - 1999 |
| Finanční ředitelství v Hradci Králové | Hradec Králové | Všeobecná veřejná správa | 1500 - 1999 |
| JUTA a.s. | Dvůr Králové nad Labem | Výroba textilních materiálů impregnovaných, potažených nebo laminovaných plasty | 1500 - 1999 |
| FAB, s.r.o. | Rychnov nad Kněžnou | Výroba zámků a kování | 1000 - 1499 |
| VEBA, textilní závody a.s. | Broumov | Tkaní bavlnářských tkanin | 1000 - 1499 |
| Tyco Electronics EC Trutnov s. r. o. | Trutnov | Výroba elektrických rozvodných a spínacích zařízení | 1000 - 1499 |
| Continental Teves Czech Republic, s.r.o. | Jičín | Výroba dílů a příslušenství dvoustopých motorových vozidel vč. dílů jejich motorů | 1000 - 1499 |
| RONAL CR s.r.o. Jičín | Odlévání lehkých kovů | 1000 - 1499 | |
| Oblastní nemocnice Náchod a.s. | Náchod | Ústavní zdravotní péče | 1000 - 1499 |
| C.S.CARGO a.s. | Jičín | Ostatní služby v dopravě (zprostředkování nákladu) | 1000 - 1499 |
Z hlediska výkonnosti a struktury oborů lze ekonomiku kraje hodnotit jako středně rozvinutou s vysokým podílem výroby a služeb s nižší přidanou hodnotou. Oblast Královéhradecka je charakteristická více činnostmi s vyšší přidanou hodnotou. Většina podnikajících subjektů má charakter malých a středních podniků (do 250 zaměstnanců).
Podíl kraje na HDP ČR byl v roce 2008 4,4 %. Výše HDP na 1 obyvatele řadí kraj mezi průměrně rozvinuté regiony České republiky. V přepočtu HDP na 1 obyvatele dosáhl kraj v roce 2008 83,1 % celorepublikového průměru, což v přepočtu je 66,5 % průměru EU.
![Královéhradecký kraj [logo]](../img/kralovehradecky-kraj.gif)

