Úvodní stránka › Regiony › Hradec Králové
Vzdělanostní struktura obyvatelstva
Obyvatelé ORP Hradec Králové patří mezi nejvzdělanější v kraji. Podíl vysokoškoláků je v přepočtu na počet obyvatel starších 15 let pátý nejvyšší a podíl středoškoláků
s maturitou čtvrtý nejvyšší, naopak podíl obyvatelstva se základním vzděláním a vyučeni v oboru bez maturity patří k podprůměrným v rámci kraje.
| Obyvatelstvo podle stupně vzdělání | Pořadí v kraji | ||
|---|---|---|---|
| Počet | v % | ||
| Bez vzdělání | 356 | 0,6 | 6. |
| Základní vč. neukončené | 22795 | 25,7 | 13. |
| Vyučení a střední odborné bez maturity | 42821 | 43,6 | 11. |
| Úplné střední s maturitou | 34985 | 21,7 | 4. |
| Vyšší odborné a nástavbové | 5228 | 2,5 | 7. |
| Vysokoškolské | 14069 | 4,5 | 5. |
| Nezjištěné vzdělání | 1849 | 1,4 | 3. |
| Celkem | 122103 | 100 | |
V regionu se nacházejí tato školská zařízení připravující studenty na budoucí povolání:
| Škola/školské zařízení | Škola | Zřizovatel | Obory | Počet žáků celkem 2008/2009 | Počet absolventů 2005/2006 | Počet absolventů 2007/2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova 324 | SŠ | kraj | Gymnázium - všeobecné | 611 | 118 | 127 |
| Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 682 | SŠ | kraj | Gymnázium - všeobecné, Gymnázium - matematika | 604 | 136 | 155 |
| Biskupské gymnázium Bohuslava Albína, Hradec Králové, Orlické nábř. 356/1 | SŠ | církev | Gymnázium - humanitní, Gymnázium - všeobecné | 602 | 80 | 61 |
| První soukromé jazykové gymnázium, Hradec Králové spol.r.o., Brendlova 875 | SŠ | Fyzická/ právnická osoba | Gymnázium - živé jazyky | 297 | 58 | 84 |
| Střední průmyslová škola, Hradec Králové, Hradecká 647 | SŠ | kraj | Strojírenství, Informační technologie - aplikace PC, Automatizační technika, Slaboproudá elektrotechnika, Technické lyceum, Podnikání | 590 | 147 | 151 |
| Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova 787 | SŠ | kraj | Stavebnictví, Technická zařízení budov, Geodézie, Technické lyceum | 574 | 129 | 143 |
| Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové, pražská 68 | SŠ | kraj | Veterinární prevence | 388 | 86 | 83 |
| Střední škola aplikované kybernetiky s.r.o., Hradec Králové, Hradecká 1151 | SŠ | Fyzická/ právnická osoba | Výpočetní technika, Multimediální tvorba, Informační technologie, Virtuální grafika | 424 | 74 | 78 |
| Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové, V Lipkách 692 | SŠ | kraj | Obchodní akademie, Ekonomické lyceum | 516 | 89 | 55 |
| Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 | VOŠ SŠ | kraj | VOŠ: Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný farmaceutický asistent, Diplomovaný zdravotní laborant, Diplomovaný zubní technik SŠ: Zdravotnický asistent, Zubní technik, Asistent zubního technika, Zdravotní laborant, Laboratorní asistent, Farmaceutický laborant, Zdravotnické lyceum, Všeobecná sestra | VOŠ: 257 SŠ: 614 | VOŠ: 74 SŠ: 148 | VOŠ: 75 SŠ: 195 |
| Česko-anglické gymnázium, vyšší odborná škola a střední odborná škola podnikatelská, s.r.o., Hradec Králové, Hradecká 1151 | VOŠ SŠ | Fyzická/ právnická osoba | VOŠ: Podnikatel pro obchod a služby SŠ: Gymnázium - živé jazyky, Podnikatel pro obchod a služby | VOŠ: 90 SŠ: 151 | VOŠ: 27 SŠ: 34 | VOŠ: 26 SŠ: 32 |
| Střední odborná škola veřejnoprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 | SŠ | kraj | Veřejnosprávní činnost, Výchovná a humanitní činnost | 232 | 50 | 50 |
| Floristická střední škola, s.r.o., Hradec Králové, Černilovská 7 | SŠ | Fyzická/ právnická osoba | Zahradnictví, Propagační výtvarnictví - aranžování | 200 | 49 | 55 |
| Obchodní akademie, Vyšší odborná škola cestovního ruchu a Jazyková škola s právem jazykové zkoušky, s.r.o., Hradec Králové, SNP 170 | VOŠ SŠ | Fyzická/ právnická osoba | VOŠ: Cestovní ruch SŠ: Obchodní akademie, Ekonomické lyceum | VOŠ: 72 SŠ:216 | VOŠ: 39 SŠ: 56 | VOŠ: 25 SŠ:50 |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029 | SŠ | kraj | Elektronické počítačové systémy, Knihovnické a informační systémy a služby, Metody a technika informační práce, Strojní mechanik, Mechanik opravář motorových vozidel, elektromechanik pro zařízení a přístroje, Provozní technika, Elektrotechnika, Mechanik strojů a zařízení, Mechanik seřizovač, Mechanik silnoproud.zařízení, Mechanik elektronik, Zámečník, Klempíř - strojírenská výroba, Automechanik, Elektrikář - slaboproud, Elektrikář - silnoproud, Mechanik elektronických zařízení, Autoelektrikář, Elektrikář, Umělecký kovář a zámečník | 1017 | 280 | 275 |
| Střední odborná škola, Hradec Králová, Vocelova 1338 | SŠ | kraj | Silniční doprava, Provoz a ekonomika dopravy, Mechanik Indy.a elektor.zař., Autotronik, Klempíř - strojírenská výroba, Lakýrník, Automechanik, Autoelektrikář,Instalatér, Klempíř - stavební výroba, Tesař, Montér suchých staveb, Zedník, Obkladač | 730 | 143 | 150 |
| Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 | SŠ | kraj | Nábytkářství, Konstrukce a tvorba nábytku, Uměleckořemeslné zpracování dřeva - řezbář nebo truhlář, Umělecký truhlář, Dřevařská a nábytkářská výroba, Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů - strunné nástroje nebo klávesové nástroje, Truhlář, Design interiéru | 387 | 118 | 121 |
| Hotelová střední odborná škola, Gymnázium a Střední odborné učiliště služeb, s.r.o., Třebechovice pod Orebem, Flesarova 49 | SŠ | Fyzická/ právnická osoba | Hotelnictví a turismus, Podnikání, Kadeřník | 312 | 105 | 130 |
| TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní, Třebechovice pod Orebem, s.r.o., Heldovo náměstí 231 | SŠ | Fyzická/ právnická osoba | Veřejnoprávní ochrana | 288 | 44 | 0 |
| SOŠ a SOU, Heldovo nám. 231, Třebechovice pod Orebem | SŠ | kraj | Oděvnictví | 0 | 46 | 25 |
| Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3 | SŠ | kraj | Obchodník, Kuchař, Číšník - servírka, prodavač, Aranžér, Podnikání, Kadeřník, Fotograf, Vlasová kosmetika, Kosmetička, Zahradník, Management obch. firem a sport. klubů | 1091 | 350 | 288 |
| Střední škola potravinářská, Smiřice, Gen. Govorova 110 | SŠ | kraj | Pekař, Cukrář, Provoz služeb, Kuchař - číšník, Podnikání | 323 | 76 | 69 |
| Odborné učiliště, Hradec Králové, 17. listopadu 1212 | SŠ | kraj | Zámečnické práce ve stavebnictví, Kuchařské práce, Cukrářské práce, Zednické práce, Šití oděvů, Tesařské a truhlářské práce, Prodavačské práce, Práce ve zdravotnických zařízeních, Pekařské práce, Provoz společného stravování | 360 | 128 | 56 |
| Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové, Hradecká 1231 | SŠ | kraj | Praktická škola | 22 | 1 | 2 |
| Střední škola, Hradec Králové, Štefánkova 549 | SŠ | kraj | Předškolní a mimoškolní pedagogika, Dřevařská a nábytkářská výroba, Truhlář, Kuchař | 88 | 20 | 21 |
| Základní škola a praktická škola Daneta, s.r.o. Hradec Králové, Nerudova 1180 | SŠ | Fyzická/ právnická osoba | Praktická škola jednoletá | 7 | x | 0 |
Vysoké školy
Město Hradec Králové je jediným městem v kraji se zastoupením vysokých škol. Nachází se zde celkem šest fakult tří univerzit. Unikátní je v rámci ČR přítomnost Lékařské a Farmaceutické fakulty v jednom městě, což dává základ rozvoji farmaceuticko-medicínským oborům a činnostem.
V Hradci králové se nacházejí tyto univerzity a jejich fakulty:
| Univerzita Hradec Králové | Pedagogická fakulta | Učitelské i neučitelské studijní programy v oblasti humanitní, pedagogické, sociální, přírodovědné, technické, tělovýchovné a umělecké | Bakalářské, magisterské a doktorské studium v prezenční i kombinované formě |
| Fakulta informatiky a managementu | Aplikovaná informatika, informační management, finanční management, management cestovního ruchu a sportovní management, systémové inženýrství a informatika | Bakalářské, magisterské a doktorské studium v prezenční i kombinované formě | |
| Filozofická fakulta (Fakulta humanitních studií) | Tradiční obory: Historie, archeologie, archivnictví, filosofie, politologie, sociologie. Unikátní obory v rámci ČR a EU: Počítačová podpora v archeologii, Aplikované technologie v archivnictví, Politologie - africká studia, Politologie - latinskoamerická studia | Bakalářské, magisterské a doktorské studium v prezenční formě | |
| Univerzita Karlova | Lékařská fakulta v Hradci Králové | Všeobecné lékařství, Zubní lékařství | Doktorské studium |
| Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | Zdravotnická bioanalytika, Farmacie, Biochemie, Organická chemie | Bakalářské, magisterské a doktorské studium | |
| Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany | Příprava zdravotnických profesionálů všech odborností, zdravotnické informatiky, vědy a výzkumu pro potřeby armády ČR | Bakalářské, magisterské a doktorské studium | |
![Královéhradecký kraj [logo]](../img/kralovehradecky-kraj.gif)
