Úvodní stránka › Regiony › Hradec Králové
Podnikatelské prostředí
Jednoznačně převládají podnikatelské subjekty bez zaměstnanců, kterých bylo 13 012, subjektů se 100 a více zaměstnanci bylo v ORP Hradec Králové celkem 96 a z nich mělo 5 subjektů více než 1000 zaměstnanců. Podle právní formy převládají mezi ekonomickými subjekty fyzické osoby (28 753), právnických osob bylo evidováno 8 368. Území ORP Hradce Králové lze charakterizovat jako průmyslové s intenzivní zemědělskou výrobou a se značným rozvojem terciérní a kvartérní sféry. Oborová struktura je diverzifikována. V průmyslové výrobě je zastoupeno především strojírenství, potravinářství a chemický průmysl. Velmi rozvinutý je sektor služeb. Město Hradec Králové je centrem správních, administrativních a vzdělávacích institucí se širokou vědeckou základnou.
Nejvýznamnější a největší zaměstnavatelé regionu jsou koncentrováni převážně do města Hradec Králové, ale i do dalších měst a obcí.
| Název | Sídlo | OKEČ | Kategorie počtu zaměstnanců |
|---|---|---|---|
| Lesy České republiky, s.p. | Hradec Králové | Těžba dřeva | 3000 - 3999 |
| RUBENA a. s. | Hradec Králové | Výroba ostatních pryžových výrobků | 1500 - 1999 |
| Traťová strojní společnost, a.s. | Hradec Králové | Pronájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou | 500 - 999 |
| ARROW International CR, a.s. | Hradec Králové | Výroba zdravotnických přístrojů a zařízení včetně přístrojů pro ortopedické účely | 500 - 999 |
| Povodí Labe, státní podnik | Hradec Králové | Podnikatelské poradenství | 500 - 999 |
| Marius Pedersen a.s. | Hradec Králové | Sběr a zpracování ostatních odpadů | 500 - 999 |
| ČEZ Měření, s.r.o. | Hradec Králové | Výroba měřicích, kontrolních, navigačních a jiných přístrojů a zařízení kromě zařízení pro řízení průmyslových procesů | 500 - 999 |
| SÚS Královéhradeckého kraje a.s. | Hradec Králové | Stavba komunikací, letišť a sportovních areálů | 500 - 999 |
| ZVU POTEZ a.s. | Hradec Králové | Výroba ostatních strojů pro všeobecné účely | 250 - 499 |
| Hradecká pekárna, s.r.o. | Hradec Králové | Výroba pekárenských výrobků vč. cukrářských, kromě trvanlivých výrobků | 250 - 499 |
| Bühler Motor s.r.o. | Hradec Králové | Výroba elektrického vybavení pro stroje a vozidla | 250 - 499 |
| QUELLE s.r.o. | Hradec Králové | Zásilkový prodej | 250 - 499 |
| FOMA BOHEMIA spol. s r.o. | Hradec Králové | Výroba chemických výrobků pro fotografické účely | 250 - 499 |
| Východočeská plynárenská, a.s. | Hradec Králové | Rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí a obchod s plynnými palivy | 250 - 499 |
| PETROF, spol. s r.o. | Hradec Králové | Výroba hudebních nástrojů | 250 - 499 |
| BEZ MOTORY, a.s. | Hradec Králové | Výroba ostatního kovového zboží | 250 - 499 |
| CHOVSERVIS a.s. | Hradec Králové | Práce výrobní povahy v živočišné výrobě bez veterinárních služeb | 200 - 249 |
| BEAS, a.s | Hradec Králové | Výroba pekárenských výrobků vč. cukrářských, kromě trvanlivých výrobků | 200 - 249 |
| Cerea, a. s. | Hradec Králové | Výroba hotového krmiva pro hospodářská zvířata | 200 - 249 |
| GUSEPPE a.s. | Hradec Králové | Výroba trvanlivých pekárenských výrobků | 200 - 249 |
| Kingspan a.s. | Hradec Králové | Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů | 200 - 249 |
| Technistone, a.s. | Hradec Králové | Výroba stavebních prvků z betonu | 200 - 249 |
| KOVOPLAST CHLUMEC NAD CIDLINOU,A.S. | Chlumec nad Cidlinou | Výroba dílů a příslušenství dvoustopých motorových vozidel vč. dílů jejich motorů | 100 - 199 |
| DESPA OK s.r.o. | Chlumec nad Cidlinou | Mechanické úpravy kovů | 100 - 199 |
| NOTEX CZ a.s. | Černožice | Pronájem vlastních nemovitostí | 100 - 199 |
| SV metal spol. s r.o. | Divec | Velkoobchod se zbytkovým materiálem, odpadem a šrotem | 100 - 199 |
| IZOMAT KÁRANICE, a.s. | Káranice | Výroba výrobků z plastů pro stavebnictví | 100 - 199 |
| Stavoka Kosice, a.s. | Kosice | Výstavba pozemních a inženýrských staveb | 100 - 199 |
| CENTRAL STICKS s.r.o. | Libčany | Výroba ostatních výrobků ze dřeva | 100 - 199 |
| Zemědělská akciová společnost Mžany, a.s. | Mžany | Rostlinná výroba kombinovaná se živočišnou výrobou (smíšené hospodářství) | 100 - 199 |
| Danisco Czech Republic, a.s. | Smiřice | Výroba jiných potravinářských výrobků (vejce, ocet, droždí, pasty, atd.) | 100 - 199 |
| FILEC EUROPE CENTRALE s.r.o. | Smiřice | Výroba elektrického vybavení pro stroje a vozidla | 100 - 199 |
| TSS,SPOL.S R.O. | Třebechovice pod Orebem | Odlévání železa | 200 - 249 |
| Elega,spol.s r.o. | Třebechovice pod Orebem | Výroba brašnářského a sedlářského zboží a jiných výrobků z usní a plastů | 100 - 199 |
| MURPHYS CZ s.r.o. | Třebechovice pod Orebem | Provoz restaurací, bufetů apod. | 100 - 199 |
![Královéhradecký kraj [logo]](../img/kralovehradecky-kraj.gif)
